保険外治療費用
※表示価格は税別です
インレー、クラウン
ハイブリッドインレー | 30,000円~50,000円 |
---|---|
セラミックインレー | 60,000円~80,000円 |
ゴールドインレー | 50,000円~100,000円(時期により変動あり) |
セラミッククラウン | 臼歯 80,000円~100,000円前歯 120,000円~130,000円 |
ゴールドクラウン | 90,000円~150,000円(時期により変動あり) |
セラミックブリッジ | 臼歯 1歯につき100,000円~120,000円前歯 1歯につき120,000円~140,000円 |
インプラント
診断料(レントゲン含む) | 30,000円 |
---|---|
手術料 | 100,000円 |
インプラント体 | 200,000円 |
上部構造 | 100,000円~150,000円 |
骨造成 | 100,000円~150,000円 |
義歯
金属床義歯 | 総義歯 400,000円部分義歯 300,000円 |
---|---|
アタッチメント | 50,000円 |
ホワイトニング
ホームホワイトニング | 30,000円~40,000円 |
---|---|
オフィスホワイトニング | 10,000円 |
歯列矯正
診断料 | 30,000円 |
---|---|
調整料 | 1回あたり 2,000円~5,000円 |
小児矯正 | 400,000円~450,000円 |
成人矯正 | 1,000,000円~1,200,000円 |